机构诚信信息: |
|
|||||||||||||||||||||||
机构信息
|
||||||||||||||||||||||||
基金管理人全称(中文): |
深圳市新阳基金管理有限公司
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
基金管理人全称(英文): | Shenzhen City, Xin Yang Fund Management Co., Ltd. | |||||||||||||||||||||||
登记编号: | P1021291 | |||||||||||||||||||||||
组织机构代码: | 34253412-5 | |||||||||||||||||||||||
登记时间: | 2015-08-20 | 成立时间: | 2015-05-15 | |||||||||||||||||||||
注册地址: | 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | |||||||||||||||||||||||
办公地址: | 广东省深圳市福田区福田街道皇庭中心32F | |||||||||||||||||||||||
注册资本(万元): | 1,000 | 实缴资本(万元): | 1,000 | |||||||||||||||||||||
企业性质: | 内资企业 | 注册资本实缴比例: | 100% | |||||||||||||||||||||
管理基金主要类别: | 证券投资基金 | 申请的其他业务类型: | 股权投资基金 创业投资基金 证券投资基金 | |||||||||||||||||||||
员工人数: | 50 | 机构网址: | ||||||||||||||||||||||
基金名称: | 新阳壹号私募证劵投资基金 | |||||||||||||||||||||||
基金编号: | SD7569 | 成立时间: | 2015-11-30 | |||||||||||||||||||||
备案时间: | 2016-01-15 | 基金备案阶段: | 暂行办法实施后成立的基金 | |||||||||||||||||||||
基金类型: | 证券投资基金 | 币种: | 人民币现钞 | |||||||||||||||||||||
基金管理人名称: | 深圳市新阳基金管理有限公司 | 管理类型: | 受托管理 | |||||||||||||||||||||
托管人名称: | 华泰证券股份有限公司 | 主要投资领域: | 股票,债券,期货等金融产品 | |||||||||||||||||||||
运作状态: | 正在运作 | 基金协会特别提示(针对基金): | ||||||||||||||||||||||
法律意见书信息
|
||||||||||||||||||||||||
法律意见书状态: | 目前协会未要求提供法律意见书 | |||||||||||||||||||||||
高管信息
|
||||||||||||||||||||||||
法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)姓名: | 安国玉 | |||||||||||||||||||||||
是否有从业资格: | 是 | 资格取得方式: | 通过考试 | |||||||||||||||||||||
法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)工作履历: |
|
|||||||||||||||||||||||
高管情况: |
|
|||||||||||||||||||||||
诚信信息
|
||||||||||||||||||||||||
特别提示信息: |
法人变更通知:2016年1月6日,由于公司人事变动,法定代表人和总经理,执行董事发生变更,由原法定代表人和总经理,执行董事的黄丹萍变更为安国玉,此次变更不影响公司正常业务开展,特此公告! |
|||||||||||||||||||||||
基金信息最后更新时间: | 2016-11-10 |